こちらではMicrosoftのRPAツール「Power Automate Desktop」の基本的な使い方をご紹介しています。
スポンサーリンク
項目一覧
こちらで項目ごとに内容をご紹介しています。
項目 | 内容 |
ツールの概要 | 「Microsoft Power Platform」の全体像から、RPAツールである「Power Automate Desktop」についてご紹介をしています。 |
Excelマクロ | 「Excel マクロ」と「Power Automate Desktop」の違いを比較しています。 |
インストールとアップデート | Power Automate Desktopのインストール方法や、アップデート方法について解説をしています。 |
変数 | 基本的な変数の使い方や、リストやJSONファイルの取扱方法について解説をしています。 |
条件 | 条件に応じたフローの「分岐処理」の具体的な方法を解説しています。 |
ループ | 効率化の基本となるフローの「繰返し処理」について具体的な方法を解説しています。 |
待機(遅延) | さまざまな状況に応じた「待機(遅延)」にかかわるアクションをご紹介しています。 |
ブラウザー自動化 | ブラウザー操作の自動化について、かんたんな具体例をつかって操作方法をご紹介しています。 |
ファイル | 「テキスト」の読取と書込方法や、「CSV」の取扱方法を具体例をつかってご紹介しています。 |
フォルダー | フォルダーの作成、削除、コピーなどの方法や、情報の取得方法について具体的に解説しています。 |
圧縮 | 「ZIP ファイル」の解凍や圧縮方法についてご紹介しています。 |
UI オートメーション | 「ウィンドウ」の設定やデータ抽出の方法について具体例をつかってご紹介しています。 |
Excel | 繰返処理やマクロ実行など、エクセルをつかった具体的な操作例をご紹介しています。 |
PDFにかかわる操作方法の解説や、PDFをつかった具体例をご紹介しています。 | |
Outlook | Outlookにかかわる操作方法の解説や、メール送信の具体的な方法をご紹介しています。 |
OCR | OCRの設定方法や、文字の読取精度について具体例をつかってご紹介しています。 |
メッセージ ボックス | メッセージ ボックスの設定方法を、操作画面をもちいてご紹介しています。 |
マウスとキーボード | マウスやキーボード操作の自動化の設定方法について、具体例をつかって解説をしています。 |
クリップボード | クリップボードの使い方を具体例をつかってご紹介しています。 |
テキスト | 「テキスト」にかかわるアクションの解説や、具体的な使い方をご紹介しています。 |
作成事例
「Power Automate Desktop」の活用例をご紹介しています。
学習方法
こちらでは「Power Automate Desktop」の学習方法をご紹介しています。
無償化されたMicrosoftのRPAを、より効率的に身につけましょう。